Prisbasbelopp
| NORMALT | FÖRHÖJT | INKOMST | |
| 2016 | 44 300 | 45 200 | 59 300 |
| 2017 | 44 800 | 45 700 | 61 500 |
| 2018 | 45 500 | 46 500 | 62 500 |
| 2019 | 46 500 | 47 400 | 64 400 |
| 2020 | 47 300 | 48 300 | 66 800 |
| 2021 | 47 600 | 48 600 | 68 200 |
| 2022 | 48 300 | 49 300 | 71 000 |
| 2023 | 52 500 | 53 500 | 74 300 |
| 2024 | 57 300 | 58 500 | 76 200 |
| 2025 | 58 800 | 60 000 | 80 600 |
| 2026 | 59 200 | 60 500 | 83 400 |
Arbetsgivarens avgifter enligt avtal
För att komplettera uppgifter hänvisar vi dig till försäkringsinformation som finns på www.svensktnaringsliv.se