Här hittar du lönefakta som kan underlätta för dig som jobbar med lönefrågor*.
*För aktuell information gå till skatteverkets hemsida.
Prisbasbelopp
| NORMALT | FÖRHÖJT | INKOMST | |
| 2016 | 44 300 | 45 200 | 59 300 |
| 2017 | 44 800 | 45 700 | 61 500 |
| 2018 | 45 500 | 46 500 | 62 500 |
| 2019 | 46 500 | 47 400 | 64 400 |
| 2020 | 47 300 | 48 300 | 66 800 |
| 2021 | 47 600 | 48 600 | 68 200 |
| 2022 | 48 300 | 49 300 | 71 000 |
| 2023 | 52 500 | 53 500 | 74 300 |
| 2024 | 57 300 | 58 500 | 76 200 |
| 2025 | 58 800 | 60 000 | 80 600 |
| 2026 | 59 200 | 60 500 | 83 400 |
Arbetsgivarens avgifter enligt avtal
För att komplettera uppgifter hänvisar vi dig till försäkringsinformation som finns på www.svensktnaringsliv.se
Arbetsgivarens avgifter enligt lag
| Avgift födda 1959 eller senare | 31,42% |
| Avgift födda 2008-2010 | 31,42% |
| Avgift födda 2003-2007 | 20,81%* |
| Avgift födda 1938-1958 | 10,21% |
| Avgift födda 1937 eller tidigare | 0% |
*Tillfällig sänkning som gäller för lön och förmån upp till 25 000 kr per anställd och månad. Gäller från 1 april 2026 till 30 september 2027